Market Updates
Whether you are buying, selling, leasing or investing in Bayshore Park, Costa Del Sol or The Bayshore condominiums, get a detailed overview of the latest sale and rental transactions before you make that big decision.
Because Bayshore Livng believes strongly that an investment in knowledge pays the best interest.
Latest Sales Transactions for Bayshore Park
Transaction Date | Block | Floor Level | No. of Beds | Area (Sqft) | Price (S$) | PSF (S$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 | 62 | 06 to 10 | 2 | 936 | S$ 765,000 | S$ 817 |
Feb 2017 | 66 | 21 to 25 | 4 | 2,195 | S$ 1,630,000 | S$ 743 |
Jan 2017 | 66 | 11 to 15 | 3 | 1,291 | S$ 1,100,000 | S$ 852 |
Dec 2016 | 62 | 26 to 30 | 3 | 1,173 | S$ 1,030,000 | S$ 878 |
Dec 2016 | 60 | 11 to 15 | 3 | 1,291 | S$ 1,100,000 | S$ 852 |
Nov 2016 | 50 | 11 to 15 | 3 | 1,291 | S$ 1,300,000 | S$ 1,007 |
Nov 2016 | 66 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 810,000 | S$ 865 |
Nov 2016 | 50 | 06 to 10 | 2 | 936 | S$ 810,000 | S$ 865 |
Nov 2016 | 60 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 730,000 | S$ 780 |
Nov 2016 | 62 | 21 to 25 | 4 | 2,195 | S$ 1,830,000 | S$ 834 |
Oct 2016 | 50 | 26 to 30 | 4 | 2,195 | S$ 1,631,000 | S$ 743 |
Sep 2016 | 64 | 01 to 03 | 2 | 936 | S$ 755,000 | S$ 807 |
Sep 2016 | 62 | 16 to 20 | 2 | 936 | S$ 810,000 | S$ 865 |
Aug 2016 | 62 | 16 to 20 | 3 | 1,291 | S$ 1,170,000 | S$ 906 |
Aug 2016 | 62 | 16 to 20 | 3 | 1,291 | S$ 1,250,000 | S$ 968 |
Jul 2016 | 62 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 778,000 | S$ 831 |
Jul 2016 | 50 | 16 to 20 | 2 | 936 | S$ 800,000 | S$ 855 |
Jun 2016 | 64 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 758,000 | S$ 810 |
May 2016 | 64 | 01 to 05 | 3 | 1,173 | S$ 958,000 | S$ 817 |
May 2016 | 66 | 31 to 35 | 5 | 3,326 | S$ 3,200,000 | S$ 962 |
May 2016 | 62 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 790,000 | S$ 844 |
May 2016 | 60 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 795,000 | S$ 849 |
May 2016 | 62 | 06 to 10 | 2 | 936 | S$ 800,000 | S$ 855 |
Apr 2016 | 60 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 795,000 | S$ 849 |
Apr 2016 | 58 | 06 to 10 | 5 | 3,799 | S$ 3,350,000 | S$ 882 |
Apr 2016 | 62 | 01 to 05 | 2 | 936 | S$ 790,000 | S$ 844 |
Apr 2016 | 50 | 11 to 15 | 3 | 1,291 | S$ 1,300,000 | S$ 1,007 |
Mar 2016 | 66 | 26 to 30 | 4 | 2,195 | S$ 1,700,000 | S$ 774 |
Mar 2016 | 60 | 11 to 15 | 2 | 936 | S$ 808,000 | S$ 863 |
Feb 2016 | 66 | 11 to 15 | 3 | 1,291 | S$ 1,200,000 | S$ 930 |
Show more
Show more
Hide
Latest Sales Transactions for Costa Del Sol
Transaction Date | Block | Floor Level | No. of Beds | Area (Sqft) | Price (S$) | PSF (S$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 2016 | 70 | 21 to 25 | 3 | 1,345 | S$ 1,660,000 | S$ 1,234 |
Dec 2016 | 76 | 11 to 15 | 4 | 1,474 | S$ 1,760,000 | S$ 1,194 |
Dec 2016 | 68 | 11 to 15 | 3 | 1,313 | S$ 1,480,000 | S$ 1,127 |
Dec 2016 | 80 | 26 to 30 | 3 | 1,237 | S$ 1,550,000 | S$ 1,253 |
Nov 2016 | 70 | 21 to 25 | 3 | 1,313 | S$ 1,570,000 | S$ 1,196 |
Nov 2016 | 76 | 26 to 30 | 4 | 1,474 | S$ 1,870,000 | S$ 1,269 |
Oct 2016 | 72 | 21 to 25 | 4 | 1,560 | S$ 1,905,000 | S$ 1,221 |
Sep 2016 | 82 | 26 to 30 | 3 | 1,323 | S$ 1,700,000 | S$ 1,285 |
Sep 2016 | 70 | 11 to 15 | 3 | 1,313 | S$ 1,550,000 | S$ 1,181 |
Aug 2016 | 70 | 26 to 30 | 3 | 1,313 | S$ 1,588,000 | S$ 1,209 |
Aug 2016 | 68 | 26 to 30 | 4 | 1,797 | S$ 2,150,000 | S$ 1,196 |
Aug 2016 | 82 | 11 to 15 | 3 | 1,237 | S$ 1,400,000 | S$ 1,132 |
Aug 2016 | 82 | 11 to 15 | 3 | 1,323 | S$ 1,400,000 | S$ 1,058 |
Aug 2016 | 68 | 16 to 20 | 3 | 1,313 | S$ 1,540,000 | S$ 1,173 |
Jul 2016 | 72 | 16 to 20 | 4 | 1,754 | S$ 2,250,000 | S$ 1,283 |
Jul 2016 | 68 | 26 to 30 | 3 | 1,345 | S$ 1,513,000 | S$ 1,125 |
Jun 2016 | 76 | 16 to 20 | 4 | 1,754 | S$ 2,350,000 | S$ 1,340 |
Jun 2016 | 82 | 26 to 30 | 2 | 947 | S$ 1,150,000 | S$ 1,214 |
Jun 2016 | 72 | 01 to 05 | 4 | 1,474 | S$ 1,400,000 | S$ 950 |
Jun 2016 | 68 | 26 to 30 | 3 | 1,313 | S$ 1,536,000 | S$ 1,170 |
Jun 2016 | 80 | 06 to 10 | 3 | 1,237 | S$ 1,350,000 | S$ 1,091 |
May 2016 | 70 | 11 to 15 | 3 | 1,313 | S$ 1,500,000 | S$ 1,142 |
May 2016 | 80 | 06 to 10 | 3 | 1,237 | S$ 1,310,000 | S$ 1,059 |
May 2016 | 80 | 21 to 25 | 3 | 1,237 | S$ 1,550,000 | S$ 1,253 |
Apr 2016 | 78 | 21 to 25 | 4 | 1,560 | S$ 1,960,000 | S$ 1,256 |
Feb 2016 | 80 | 26 to 30 | 3 | 1,237 | S$ 1,600,000 | S$ 1,293 |
Feb 2016 | 70 | 11 to 15 | 3 | 1,313 | S$ 1,550,000 | S$ 1,181 |
Feb 2016 | 68 | 11 to 15 | 3 | 1,313 | S$ 1,510,000 | S$ 1,150 |
Jan 2016 | 70 | 06 to 10 | 3 | 1,313 | S$ 1,450,000 | S$ 1,104 |
Jan 2016 | 76 | 21 to 25 | 4 | 1,560 | S$ 1,960,000 | S$ 1,256 |
Show more
Show more
Hide
Latest Sales Transactions for The Bayshore
Transaction Date | Block | Floor Level | No. of Beds | Area (Sqft) | Price (S$) | PSF (S$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 2017 | 22 | 01 to 05 | 2 | 925 | S$ 770,000 | S$ 832 |
Dec 2016 | 26 | 01 to 05 | 3 | 1,248 | S$ 1,020,000 | S$ 817 |
Dec 2016 | 22 | 06 to 10 | 2 | 925 | S$ 898,000 | S$ 971 |
Dec 2016 | 34 | 06 to 10 | 3 | 1,259 | S$ 1,097,000 | S$ 871 |
Nov 2016 | 34 | 06 to 10 | 3 | 1,184 | S$ 1,055,000 | S$ 891 |
Oct 2016 | 30 | 06 to 10 | 2 | 925 | S$ 900,000 | S$ 973 |
Sep 2016 | 30 | 06 to 10 | 2 | 925 | S$ 900,000 | S$ 973 |
Sep 2016 | 24 | 11 to 15 | 2 | 957 | S$ 810,000 | S$ 846 |
Sep 2016 | 26 | 26 to 30 | 3 | 1,237 | S$ 1,212,000 | S$ 980 |
Sep 2016 | 26 | 16 to 20 | 2 | 1,011 | S$ 920,000 | S$ 910 |
Aug 2016 | 26 | 01 to 05 | 3 | 1,184 | S$ 1,000,000 | S$ 845 |
Aug 2016 | 24 | 06 to 10 | 2 | 968 | S$ 830,000 | S$ 857 |
Jul 2016 | 26 | 01 to 05 | 2 | 1,022 | S$ 910,000 | S$ 890 |
Jul 2016 | 26 | 11 to 15 | 3 | 1,237 | S$ 1,080,000 | S$ 873 |
Jul 2016 | 30 | 26 to 30 | 2 | 1,011 | S$ 1,030,000 | S$ 1,019 |
Jul 2016 | 30 | 21 to 25 | 2 | 925 | S$ 910,000 | S$ 984 |
Jun 2016 | 34 | 01 to 05 | 3 | 1,259 | S$ 1,060,000 | S$ 842 |
Jun 2016 | 26 | 16 to 20 | 3 | 1,184 | S$ 1,088,000 | S$ 919 |
Jun 2016 | 34 | 11 to 15 | 2 | 1,011 | S$ 938,000 | S$ 928 |
Jun 2016 | 22 | 11 to 15 | 2 | 925 | S$ 880,000 | S$ 951 |
Jun 2016 | 26 | 06 to 10 | 2 | 925 | S$ 800,000 | S$ 865 |
May 2016 | 32 | 01 to 03 | 2 | 969 | S$ 880,000 | S$ 908 |
May 2016 | 26 | 21 to 25 | 2 | 979 | S$ 930,000 | S$ 950 |
Apr 2016 | 22 | 21 to 25 | 4 | 1,431 | S$ 1,263,000 | S$ 883 |
Apr 2016 | 26 | 01 to 05 | 3 | 1,227 | S$ 1,000,000 | S$ 815 |
Mar 2016 | 30 | 21 to 25 | 3 | 1,227 | S$ 1,200,000 | S$ 978 |
Mar 2016 | 28 | 06 to 10 | 2 | 979 | S$ 915,000 | S$ 935 |
Mar 2016 | 22 | 16 to 20 | 2 | 1,011 | S$ 893,000 | S$ 883 |
Mar 2016 | 22 | 26 to 30 | 2 | 979 | S$ 900,000 | S$ 919 |
Mar 2016 | 22 | 26 to 30 | 3 | 1,237 | S$ 1,080,000 | S$ 873 |
Show more
Show more
Hide
Source: www.srx.com.sg